UMA diaria 2026
$117.31
Vigente desde el 1 de febrero de 2026.
México · Unidad de Medida y Actualización
Consulta el valor diario, mensual y anual de la UMA, junto con su histórico anual desde 2016.
UMA diaria 2026
$117.31
Vigente desde el 1 de febrero de 2026.
UMA mensual
$3,566.22
Equivale al valor diario multiplicado por 30.4.
UMA anual
$42,794.64
Equivale al valor mensual multiplicado por 12.
Multas y sanciones administrativas
Créditos calculados en UMA
Aportaciones y obligaciones legales
Topes y referencias fiscales
Diversos cálculos del IMSS e INFONAVIT
Inicio histórico
2016
Valor inicial
$73.04
Valor actual
$117.31
La UMA se actualiza cada año y normalmente entra en vigor el 1 de febrero. Su objetivo es servir como referencia económica sin depender directamente del salario mínimo.
Valores diario, mensual y anual publicados por año.
| Año | Diario | Mensual | Anual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $117.31 | $3,566.22 | $42,794.64 | +3.69% |
| 2025 | $113.14 | $3,439.46 | $41,273.52 | +4.21% |
| 2024 | $108.57 | $3,300.53 | $39,606.36 | +4.66% |
| 2023 | $103.74 | $3,153.70 | $37,844.40 | +7.82% |
| 2022 | $96.22 | $2,925.09 | $35,101.08 | +7.36% |
| 2021 | $89.62 | $2,724.45 | $32,693.40 | +3.15% |
| 2020 | $86.88 | $2,641.15 | $31,693.80 | +2.83% |
| 2019 | $84.49 | $2,568.50 | $30,822.00 | +4.83% |
| 2018 | $80.60 | $2,450.24 | $29,402.88 | +6.77% |
| 2017 | $75.49 | $2,294.90 | $27,538.80 | +3.35% |
| 2016 | $73.04 | $2,220.42 | $26,645.04 | — |
El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando el valor diario por 30.4; el valor anual se calcula multiplicando el valor mensual por 12.
Para actualizar esta página el próximo año, solo agrega el nuevo registro al inicio del arreglo valoresUMA.