Banxico · INPC
Histórico INPC
Consulta el Índice Nacional de Precios al Consumidor y compara su evolución mensual por año.
Último INPC
145.831
Abril 2026
Inflación periodo
+63.15%
Periodo seleccionado
Mínimo
89.226
Índice más bajo
Máximo
145.831
124 registros
Matriz mensual del INPC
Desliza horizontalmente para comparar años y meses.
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 143.588 | 144.307 | 145.544 | 145.831 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | 138.343 | 138.726 | 139.161 | 139.620 | 140.012 | 140.405 | 140.780 | 140.867 | 141.197 | 141.708 | 142.645 | 143.042 |
| 2024 | 133.555 | 133.681 | 134.065 | 134.336 | 134.087 | 134.594 | 136.003 | 136.013 | 136.080 | 136.828 | 137.424 | 137.949 |
| 2023 | 127.336 | 128.046 | 128.389 | 128.363 | 128.084 | 128.214 | 128.832 | 129.545 | 130.120 | 130.609 | 131.445 | 132.373 |
| 2022 | 118.002 | 118.981 | 120.159 | 120.809 | 121.022 | 122.044 | 122.948 | 123.803 | 124.571 | 125.276 | 125.997 | 126.478 |
| 2021 | 110.210 | 110.907 | 111.824 | 112.190 | 112.419 | 113.018 | 113.682 | 113.899 | 114.601 | 115.561 | 116.884 | 117.308 |
| 2020 | 106.447 | 106.889 | 106.838 | 105.755 | 106.162 | 106.743 | 107.444 | 107.867 | 108.114 | 108.774 | 108.856 | 109.271 |
| 2019 | 103.108 | 103.079 | 103.476 | 103.531 | 103.233 | 103.299 | 103.687 | 103.670 | 103.942 | 104.503 | 105.346 | 105.934 |
| 2018 | 98.795 | 99.171 | 99.492 | 99.155 | 98.994 | 99.376 | 99.909 | 100.492 | 100.917 | 101.440 | 102.303 | 103.020 |
| 2017 | 93.604 | 94.145 | 94.722 | 94.839 | 94.725 | 94.964 | 95.323 | 95.794 | 96.094 | 96.698 | 97.695 | 98.273 |
| 2016 | 89.386 | 89.778 | 89.910 | 89.625 | 89.226 | 89.324 | 89.557 | 89.809 | 90.358 | 90.906 | 91.617 | 92.039 |
Información importante
El INPC mide la evolución promedio de precios de bienes y servicios representativos del consumo en México.
La inflación acumulada se calcula comparando el índice inicial contra el índice final del periodo.
Los datos se actualizan mensualmente y no requieren consulta en tiempo real.