Banxico · Serie SF43718
Tipo de cambio FIX
Histórico del tipo de cambio FIX publicado por Banco de México, incluyendo publicación DOF y valor utilizado para pagos.
Fuente: Banxico · Serie: SF43718 · Unidad: MXN/USD · Actualizado: 20 ago 2026, 10:47 a.m.
Último FIX
$16.9593
19/08/2026
Variación
↓ -5.15%
Periodo seleccionado
Mínimo
$16.9593
FIX más bajo
Máximo
$18.1033
FIX más alto
Promedio
$17.4340
159 registros
Histórico detallado
Valores FIX, publicación DOF y tipo de cambio utilizado para pagos.
| Fecha | FIX | DOF | Pagos |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | N/E | 16.9593 | 17.0638 |
| 19/08/2026 | 16.9593 | 17.0638 | 17.0245 |
| 18/08/2026 | 17.0638 | 17.0245 | 17.0218 |
| 17/08/2026 | 17.0245 | 17.0218 | 17.0218 |
| 16/08/2026 | N/E | 17.0218 | 17.0218 |
| 15/08/2026 | N/E | 17.0218 | 17.0530 |
| 14/08/2026 | 17.0218 | 17.0530 | 17.0627 |
| 13/08/2026 | 17.0530 | 17.0627 | 17.1092 |
| 12/08/2026 | 17.0627 | 17.1092 | 17.1408 |
| 11/08/2026 | 17.1092 | 17.1408 | 17.1387 |
| 10/08/2026 | 17.1408 | 17.1387 | 17.1387 |
| 09/08/2026 | N/E | 17.1387 | 17.1387 |
| 08/08/2026 | N/E | 17.1387 | 17.2195 |
| 07/08/2026 | 17.1387 | 17.2195 | 17.2317 |
| 06/08/2026 | 17.2195 | 17.2317 | 17.2717 |
| 05/08/2026 | 17.2317 | 17.2717 | 17.3317 |
| 04/08/2026 | 17.2717 | 17.3317 | 17.3288 |
| 03/08/2026 | 17.3317 | 17.3288 | 17.3288 |
| 02/08/2026 | N/E | 17.3288 | 17.3288 |
| 01/08/2026 | N/E | 17.3288 | 17.3562 |
| 31/07/2026 | 17.3288 | 17.3562 | 17.5133 |
| 30/07/2026 | 17.3562 | 17.5133 | 17.4312 |
| 29/07/2026 | 17.5133 | 17.4312 | 17.4440 |
| 28/07/2026 | 17.4312 | 17.4440 | 17.4635 |
| 27/07/2026 | 17.4440 | 17.4635 | 17.4635 |
| 26/07/2026 | N/E | 17.4635 | 17.4635 |
| 25/07/2026 | N/E | 17.4635 | 17.5130 |
| 24/07/2026 | 17.4635 | 17.5130 | 17.3973 |
| 23/07/2026 | 17.5130 | 17.3973 | 17.3975 |
| 22/07/2026 | 17.3973 | 17.3975 | 17.4315 |
| 21/07/2026 | 17.3975 | 17.4315 | 17.5242 |
| 20/07/2026 | 17.4315 | 17.5242 | 17.5242 |
| 19/07/2026 | N/E | 17.5242 | 17.5242 |
| 18/07/2026 | N/E | 17.5242 | 17.4418 |
| 17/07/2026 | 17.5242 | 17.4418 | 17.3910 |
| 16/07/2026 | 17.4418 | 17.3910 | 17.4278 |
| 15/07/2026 | 17.3910 | 17.4278 | 17.5023 |
| 14/07/2026 | 17.4278 | 17.5023 | 17.4842 |
| 13/07/2026 | 17.5023 | 17.4842 | 17.4842 |
| 12/07/2026 | N/E | 17.4842 | 17.4842 |
| 11/07/2026 | N/E | 17.4842 | 17.5350 |
| 10/07/2026 | 17.4842 | 17.5350 | 17.5993 |
| 09/07/2026 | 17.5350 | 17.5993 | 17.4958 |
| 08/07/2026 | 17.5993 | 17.4958 | 17.4342 |
| 07/07/2026 | 17.4958 | 17.4342 | 17.4758 |
| 06/07/2026 | 17.4342 | 17.4758 | 17.4758 |
| 05/07/2026 | N/E | 17.4758 | 17.4758 |
| 04/07/2026 | N/E | 17.4758 | 17.4725 |
| 03/07/2026 | 17.4758 | 17.4725 | 17.5368 |
| 02/07/2026 | 17.4725 | 17.5368 | 17.4693 |
| 01/07/2026 | 17.5368 | 17.4693 | 17.5053 |
| 30/06/2026 | 17.4693 | 17.5053 | 17.4700 |
| 29/06/2026 | 17.5053 | 17.4700 | 17.4700 |
| 28/06/2026 | N/E | 17.4700 | 17.4700 |
| 27/06/2026 | N/E | 17.4700 | 17.5260 |
| 26/06/2026 | 17.4700 | 17.5260 | 17.6213 |
| 25/06/2026 | 17.5260 | 17.6213 | 17.5505 |
| 24/06/2026 | 17.6213 | 17.5505 | 17.3480 |
| 23/06/2026 | 17.5505 | 17.3480 | 17.3247 |
| 22/06/2026 | 17.3480 | 17.3247 | 17.3247 |
| 21/06/2026 | N/E | 17.3247 | 17.3247 |
| 20/06/2026 | N/E | 17.3247 | 17.3688 |
| 19/06/2026 | 17.3247 | 17.3688 | 17.1892 |
| 18/06/2026 | 17.3688 | 17.1892 | 17.2023 |
| 17/06/2026 | 17.1892 | 17.2023 | 17.2008 |
| 16/06/2026 | 17.2023 | 17.2008 | 17.2067 |
| 15/06/2026 | 17.2008 | 17.2067 | 17.2067 |
| 14/06/2026 | N/E | 17.2067 | 17.2067 |
| 13/06/2026 | N/E | 17.2067 | 17.3833 |
| 12/06/2026 | 17.2067 | 17.3833 | 17.3898 |
| 11/06/2026 | 17.3833 | 17.3898 | 17.4312 |
| 10/06/2026 | 17.3898 | 17.4312 | 17.4453 |
| 09/06/2026 | 17.4312 | 17.4453 | 17.4755 |
| 08/06/2026 | 17.4453 | 17.4755 | 17.4755 |
| 07/06/2026 | N/E | 17.4755 | 17.4755 |
| 06/06/2026 | N/E | 17.4755 | 17.2888 |
| 05/06/2026 | 17.4755 | 17.2888 | 17.3328 |
| 04/06/2026 | 17.2888 | 17.3328 | 17.2945 |
| 03/06/2026 | 17.3328 | 17.2945 | 17.3780 |
| 02/06/2026 | 17.2945 | 17.3780 | 17.3505 |
| 01/06/2026 | 17.3780 | 17.3505 | 17.3505 |
| 31/05/2026 | N/E | 17.3505 | 17.3505 |
| 30/05/2026 | N/E | 17.3505 | 17.3213 |
| 29/05/2026 | 17.3505 | 17.3213 | 17.3793 |
| 28/05/2026 | 17.3213 | 17.3793 | 17.3232 |
| 27/05/2026 | 17.3793 | 17.3232 | 17.2720 |
| 26/05/2026 | 17.3232 | 17.2720 | 17.3213 |
| 25/05/2026 | 17.2720 | 17.3213 | 17.3213 |
| 24/05/2026 | N/E | 17.3213 | 17.3213 |
| 23/05/2026 | N/E | 17.3213 | 17.3305 |
| 22/05/2026 | 17.3213 | 17.3305 | 17.2938 |
| 21/05/2026 | 17.3305 | 17.2938 | 17.3968 |
| 20/05/2026 | 17.2938 | 17.3968 | 17.2928 |
| 19/05/2026 | 17.3968 | 17.2928 | 17.3477 |
| 18/05/2026 | 17.2928 | 17.3477 | 17.3477 |
| 17/05/2026 | N/E | 17.3477 | 17.3477 |
| 16/05/2026 | N/E | 17.3477 | 17.2130 |
| 15/05/2026 | 17.3477 | 17.2130 | 17.1878 |
| 14/05/2026 | 17.2130 | 17.1878 | 17.2520 |
| 13/05/2026 | 17.1878 | 17.2520 | 17.1908 |
| 12/05/2026 | 17.2520 | 17.1908 | 17.2105 |
| 11/05/2026 | 17.1908 | 17.2105 | 17.2105 |
| 10/05/2026 | N/E | 17.2105 | 17.2105 |
| 09/05/2026 | N/E | 17.2105 | 17.2400 |
| 08/05/2026 | 17.2105 | 17.2400 | 17.2530 |
| 07/05/2026 | 17.2400 | 17.2530 | 17.3752 |
| 06/05/2026 | 17.2530 | 17.3752 | 17.5157 |
| 05/05/2026 | 17.3752 | 17.5157 | 17.5118 |
| 04/05/2026 | 17.5157 | 17.5118 | 17.5118 |
| 03/05/2026 | N/E | 17.5118 | 17.5118 |
| 02/05/2026 | N/E | 17.5118 | 17.5118 |
| 01/05/2026 | N/E | 17.5118 | 17.4948 |
| 30/04/2026 | 17.5118 | 17.4948 | 17.4030 |
| 29/04/2026 | 17.4948 | 17.4030 | 17.3838 |
| 28/04/2026 | 17.4030 | 17.3838 | 17.4052 |
| 27/04/2026 | 17.3838 | 17.4052 | 17.4052 |
| 26/04/2026 | N/E | 17.4052 | 17.4052 |
| 25/04/2026 | N/E | 17.4052 | 17.3587 |
| 24/04/2026 | 17.4052 | 17.3587 | 17.3287 |
| 23/04/2026 | 17.3587 | 17.3287 | 17.3323 |
| 22/04/2026 | 17.3287 | 17.3323 | 17.3200 |
| 21/04/2026 | 17.3323 | 17.3200 | 17.2447 |
| 20/04/2026 | 17.3200 | 17.2447 | 17.2447 |
| 19/04/2026 | N/E | 17.2447 | 17.2447 |
| 18/04/2026 | N/E | 17.2447 | 17.2723 |
| 17/04/2026 | 17.2447 | 17.2723 | 17.2623 |
| 16/04/2026 | 17.2723 | 17.2623 | 17.2688 |
| 15/04/2026 | 17.2623 | 17.2688 | 17.3470 |
| 14/04/2026 | 17.2688 | 17.3470 | 17.3033 |
| 13/04/2026 | 17.3470 | 17.3033 | 17.3033 |
| 12/04/2026 | N/E | 17.3033 | 17.3033 |
| 11/04/2026 | N/E | 17.3033 | 17.3593 |
| 10/04/2026 | 17.3033 | 17.3593 | 17.4157 |
| 09/04/2026 | 17.3593 | 17.4157 | 17.7580 |
| 08/04/2026 | 17.4157 | 17.7580 | 17.7932 |
| 07/04/2026 | 17.7580 | 17.7932 | 17.8117 |
| 06/04/2026 | 17.7932 | 17.8117 | 17.8117 |
| 05/04/2026 | N/E | 17.8117 | 17.8117 |
| 04/04/2026 | N/E | 17.8117 | 17.8117 |
| 03/04/2026 | N/E | 17.8117 | 17.8117 |
| 02/04/2026 | N/E | 17.8117 | 18.0033 |
| 01/04/2026 | 17.8117 | 18.0033 | 18.1033 |
| 31/03/2026 | 18.0033 | 18.1033 | 18.0667 |
| 30/03/2026 | 18.1033 | 18.0667 | 18.0667 |
| 29/03/2026 | N/E | 18.0667 | 18.0667 |
| 28/03/2026 | N/E | 18.0667 | 17.7957 |
| 27/03/2026 | 18.0667 | 17.7957 | 17.7548 |
| 26/03/2026 | 17.7957 | 17.7548 | 17.8047 |
| 25/03/2026 | 17.7548 | 17.8047 | 17.7780 |
| 24/03/2026 | 17.8047 | 17.7780 | 17.8998 |
| 23/03/2026 | 17.7780 | 17.8998 | 17.8998 |
| 22/03/2026 | N/E | 17.8998 | 17.8998 |
| 21/03/2026 | N/E | 17.8998 | 17.8117 |
| 20/03/2026 | 17.8998 | 17.8117 | 17.6690 |
| 19/03/2026 | 17.8117 | 17.6690 | 17.6922 |
| 18/03/2026 | 17.6690 | 17.6922 | 17.9218 |
| 17/03/2026 | 17.6922 | 17.9218 | 17.9218 |
| 16/03/2026 | N/E | 17.9218 | 17.9218 |
| 15/03/2026 | N/E | 17.9218 | 17.9218 |
| 14/03/2026 | N/E | 17.9218 | 17.8368 |
| 13/03/2026 | 17.9218 | 17.8368 | 17.6543 |
| 12/03/2026 | 17.8368 | 17.6543 | 17.5037 |
| 11/03/2026 | 17.6543 | 17.5037 | 17.7687 |
| 10/03/2026 | 17.5037 | 17.7687 | 17.7962 |
| 09/03/2026 | 17.7687 | 17.7962 | 17.7962 |
| 08/03/2026 | N/E | 17.7962 | 17.7962 |
| 07/03/2026 | N/E | 17.7962 | 17.6770 |
| 06/03/2026 | 17.7962 | 17.6770 | 17.5445 |
| 05/03/2026 | 17.6770 | 17.5445 | 17.7228 |
| 04/03/2026 | 17.5445 | 17.7228 | 17.3485 |
| 03/03/2026 | 17.7228 | 17.3485 | 17.2193 |
| 02/03/2026 | 17.3485 | 17.2193 | 17.2193 |
| 01/03/2026 | N/E | 17.2193 | 17.2193 |
| 28/02/2026 | N/E | 17.2193 | 17.2563 |
| 27/02/2026 | 17.2193 | 17.2563 | 17.1700 |
| 26/02/2026 | 17.2563 | 17.1700 | 17.1910 |
| 25/02/2026 | 17.1700 | 17.1910 | 17.2162 |
| 24/02/2026 | 17.1910 | 17.2162 | 17.1722 |
| 23/02/2026 | 17.2162 | 17.1722 | 17.1722 |
| 22/02/2026 | N/E | 17.1722 | 17.1722 |
| 21/02/2026 | N/E | 17.1722 | 17.2700 |
| 20/02/2026 | 17.1722 | 17.2700 | 17.1392 |
| 19/02/2026 | 17.2700 | 17.1392 | 17.1753 |
| 18/02/2026 | 17.1392 | 17.1753 | 17.1723 |
| 17/02/2026 | 17.1753 | 17.1723 | 17.1798 |
| 16/02/2026 | 17.1723 | 17.1798 | 17.1798 |
| 15/02/2026 | N/E | 17.1798 | 17.1798 |
| 14/02/2026 | N/E | 17.1798 | 17.2000 |
| 13/02/2026 | 17.1798 | 17.2000 | 17.2155 |
| 12/02/2026 | 17.2000 | 17.2155 | 17.2315 |
| 11/02/2026 | 17.2155 | 17.2315 | 17.1907 |
| 10/02/2026 | 17.2315 | 17.1907 | 17.2988 |
| 09/02/2026 | 17.1907 | 17.2988 | 17.2988 |
| 08/02/2026 | N/E | 17.2988 | 17.2988 |
| 07/02/2026 | N/E | 17.2988 | 17.4070 |
| 06/02/2026 | 17.2988 | 17.4070 | 17.2925 |
| 05/02/2026 | 17.4070 | 17.2925 | 17.2350 |
| 04/02/2026 | 17.2925 | 17.2350 | 17.3310 |
| 03/02/2026 | 17.2350 | 17.3310 | 17.3310 |
| 02/02/2026 | N/E | 17.3310 | 17.3310 |
| 01/02/2026 | N/E | 17.3310 | 17.3310 |
| 31/01/2026 | N/E | 17.3310 | 17.2532 |
| 30/01/2026 | 17.3310 | 17.2532 | 17.2322 |
| 29/01/2026 | 17.2532 | 17.2322 | 17.2357 |
| 28/01/2026 | 17.2322 | 17.2357 | 17.2830 |
| 27/01/2026 | 17.2357 | 17.2830 | 17.4545 |
| 26/01/2026 | 17.2830 | 17.4545 | 17.4545 |
| 25/01/2026 | N/E | 17.4545 | 17.4545 |
| 24/01/2026 | N/E | 17.4545 | 17.4828 |
| 23/01/2026 | 17.4545 | 17.4828 | 17.4520 |
| 22/01/2026 | 17.4828 | 17.4520 | 17.6008 |
| 21/01/2026 | 17.4520 | 17.6008 | 17.5990 |
| 20/01/2026 | 17.6008 | 17.5990 | 17.6867 |
| 19/01/2026 | 17.5990 | 17.6867 | 17.6867 |
| 18/01/2026 | N/E | 17.6867 | 17.6867 |
| 17/01/2026 | N/E | 17.6867 | 17.6897 |
| 16/01/2026 | 17.6867 | 17.6897 | 17.8167 |
| 15/01/2026 | 17.6897 | 17.8167 | 17.8540 |
| 14/01/2026 | 17.8167 | 17.8540 | 17.9075 |
| 13/01/2026 | 17.8540 | 17.9075 | 17.9842 |
| 12/01/2026 | 17.9075 | 17.9842 | 17.9842 |
| 11/01/2026 | N/E | 17.9842 | 17.9842 |
| 10/01/2026 | N/E | 17.9842 | 17.9807 |
| 09/01/2026 | 17.9842 | 17.9807 | 17.9587 |
| 08/01/2026 | 17.9807 | 17.9587 | 17.9697 |
| 07/01/2026 | 17.9587 | 17.9697 | 17.8905 |
| 06/01/2026 | 17.9697 | 17.8905 | 17.8803 |
| 05/01/2026 | 17.8905 | 17.8803 | 17.8803 |
| 04/01/2026 | N/E | 17.8803 | 17.8803 |
| 03/01/2026 | N/E | 17.8803 | N/E |
| 02/01/2026 | 17.8803 | N/E | N/E |
| 01/01/2026 | N/E | N/E | N/E |
Información importante
El FIX es determinado por Banco de México con base en cotizaciones del mercado cambiario.
El FIX se da a conocer a partir de las 12:00 PM en días hábiles bancarios; fines de semana y días inhábiles pueden no tener publicación propia.
El tipo de cambio utilizado para pagos corresponde al publicado en el DOF el día hábil anterior.