Visual AI Finance
ISR Sueldos
Tarifas ISR aplicables a sueldos y salarios para cálculos de nómina y sueldo neto.
Tarifas ISR 2026
Selecciona el año y la periodicidad para consultar las tarifas.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $844.59 | $0.00 | 1.92% |
| $844.60 | $7,168.51 | $16.22 | 6.4% |
| $7,168.52 | $12,598.02 | $420.95 | 10.88% |
| $12,598.03 | $14,644.64 | $1,011.68 | 16% |
| $14,644.65 | $17,533.64 | $1,339.14 | 17.92% |
| $17,533.65 | $35,362.83 | $1,856.84 | 21.36% |
| $35,362.84 | $55,736.68 | $5,665.16 | 23.52% |
| $55,736.69 | $106,410.50 | $10,457.09 | 30% |
| $106,410.51 | $141,880.66 | $25,659.23 | 32% |
| $141,880.67 | $425,641.99 | $37,009.69 | 34% |
| $425,642.00 | En adelante | $133,488.54 | 35% |
Fuente: Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal del año seleccionado · Tarifas aplicables para retenciones de ISR por sueldos y salarios.